Тепловые процессы в энергосистемах рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь содержит специальные задания и вопросы для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Использование систематизированных профильно-тематических упражнений позволяет качественно усвоить учебный материал и выработать умения проводить расчёты технических процессов в том числе и в усл...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book |
| Language: | English Russian |
| Published: |
Томск
Изд-во ТПУ
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m168.pdf |
| LEADER | 03575nlm a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00236865 | ||
| 008 | 130506s2013 ru a k 0001 m eng | ||
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUbook258034 |
| 035 | 0 | 0 | |a RUTPUbook258027 |
| 040 | |a RU |b rus |c RU |d Ru-TPU | ||
| 040 | |a RU |c RU |d Ru-TPU | ||
| 041 | |a rus |a eng | ||
| 080 | |a 621.311:53 | ||
| 100 | 1 | |a Крайнов, А. В. |c специалист в области теплотехники |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |d 1974- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Тепловые процессы в энергосистемах |h Электронный ресурс |b рабочая тетрадь |c А. В. Крайнов, Г. В. Швалова |
| 246 | 1 | 1 | |a Heat Processes in Energy Systems |
| 260 | |a Томск |b Изд-во ТПУ |c 2013 | ||
| 500 | |a Заглавие с титульного экрана | ||
| 500 | |a Текст на английском языке | ||
| 520 | |a Рабочая тетрадь содержит специальные задания и вопросы для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Использование систематизированных профильно-тематических упражнений позволяет качественно усвоить учебный материал и выработать умения проводить расчёты технических процессов в том числе и в условиях эксперимента. Предназначено для студентов энергетических специальностей. Комплексность изложения позволяет использовать учебное пособие в рамках совместных международных образовательных программ, в системе элитного технического образования и повышения квалификации или самостоятельно | ||
| 520 | |a The book provides basic theoretical information, the description of modern laboratory facilities, stated tasks and questions for classroom and self-study activities of students. It provides a set control and measuring materials to assister knowledge. The combination of domestic and foreign technologies teaching in high schools is implemented in the coursebook. The coursebook is intended for the students of power energy specialities.The complexity of presentation allows the use the coursebook in the frame of joint international educational programs, in the sphere of elite technical education and in advanced training or use it as self-study. | ||
| 650 | 1 | 0 | |a Энергетические системы |x Тепловые процессы |
| 653 | |a электронный ресурс | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 653 | |a английский язык | ||
| 653 | |a heating | ||
| 653 | |a process | ||
| 653 | |a energy | ||
| 653 | |a heat power engineering | ||
| 653 | |a энергосистемы | ||
| 653 | |a теплота | ||
| 653 | |a рабочие тетради | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 700 | 1 | |a Швалова |c лингвист |c старший преподаватель Томского политехнического университета |g Галина Васильевна | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m168.pdf | |
