Физические основы получения информации учебник для вузов
В книге изложены физические основы измерительных преобразований, используемых для получения информации о различных свойствах объектов. Рассмотрены измерительные преобразования в низкочастотных электромагнитных, радиоволновых, акустических и тепловых полях, а также полях упругих деформаций, оптически...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Russian |
| Published: |
Москва
Юрайт
2020
|
| Series: | Университеты России
Высшее образование |
| Subjects: | |
| Online Access: | Перейти в каталог НТБ ТПУ |
| LEADER | 02849nam a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00344511 | ||
| 008 | 110503s2020 ru a k 0001 m rus | ||
| 021 | 1 | 0 | |a 9785991665292 |
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUbook376005 |
| 035 | 0 | 0 | |a RUTPUbook212770 |
| 035 | 0 | 0 | |a RUTPUbook333337 |
| 040 | |a RU |b rus |c RU |d Ru-TPU | ||
| 040 | |a RU |c RU |d Ru-TPU | ||
| 080 | |a 621.317.7.087.92(075.8) | ||
| 100 | 1 | |a Гольдштейн, А. Е. |c специалист в области неразрушающего контроля |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |d 1954- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Физические основы получения информации |b учебник для вузов |c А. Е. Гольдштейн |
| 260 | |a Москва |b Юрайт |c 2020 | ||
| 300 | |a 292 с. |b ил. | ||
| 490 | 1 | |a Университеты России | |
| 490 | 1 | |a Высшее образование | |
| 504 | |a Библиогр.: с. 289-291 | ||
| 520 | |a В книге изложены физические основы измерительных преобразований, используемых для получения информации о различных свойствах объектов. Рассмотрены измерительные преобразования в низкочастотных электромагнитных, радиоволновых, акустических и тепловых полях, а также полях упругих деформаций, оптических и ионизирующих излучений. | ||
| 650 | 1 | 0 | |a Преобразователи измерительные |
| 653 | |a понятия | ||
| 653 | |a определения | ||
| 653 | |a материалы | ||
| 653 | |a электрические свойства | ||
| 653 | |a магнитные свойства | ||
| 653 | |a электромагнитное поле | ||
| 653 | |a измерительные преобразования | ||
| 653 | |a магнитные поля | ||
| 653 | |a электрические поля | ||
| 653 | |a вихретоковые преобразователи | ||
| 653 | |a высокочастотные электромагнитные поля | ||
| 653 | |a акустические поля | ||
| 653 | |a тепловые поля | ||
| 653 | |a оптические излучения | ||
| 653 | |a ионизирующие излучения | ||
| 653 | |a учебники | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 830 | |a Университеты России | ||
| 830 | |a Высшее образование | ||
| 856 | |y Перейти в каталог НТБ ТПУ |u https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=344511 | ||
