Молодежь и современные информационные технологии сборник трудов XII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 12-14 ноября 2014 г. в 2 т. Т. 1
Сборник содержит доклады, представленные на XII Международной научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и современные информационные технологии", прошедшей в Томском политехническом университете на базе института Кибернетики. Материалы сборника отража...
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Язык: | Russian |
| Публикация: |
Томск
Изд-во ТПУ
2014
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20061 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C04/V1/C04_V1.pdf |
| LEADER | 03964nam a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00610194 | ||
| 008 | 150113s2014 ru 0101 m rus | ||
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUconf7790 |
| 040 | |a RU |b rus |c RU |d Ru-TPU | ||
| 041 | | | 0 | |a ruseng |
| 080 | |a 004(063) | ||
| 100 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт кибернетики (ИК) ; ред. кол. Е. А. Сикора [и др.] | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Молодежь и современные информационные технологии |c Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт кибернетики (ИК) ; ред. кол. Е. А. Сикора [и др.] |n сборник трудов XII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 12-14 ноября 2014 г. |n в 2 т. |p Т. 1 |
| 260 | |a Томск |b Изд-во ТПУ |c 2014 | ||
| 500 | |a Заглавие с экрана | ||
| 520 | |a Сборник содержит доклады, представленные на XII Международной научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и современные информационные технологии", прошедшей в Томском политехническом университете на базе института Кибернетики. Материалы сборника отражают доклады студентов, аспирантов и молодых ученых, принятые к обсуждению на секциях: "Микропроцессорные системы, компьютерные сети и телекоммуникации", "Математическое моделирование и компьютерный анализ данных", "Автоматизация и управление в технических системах", "Информационные и программные системы в производстве и управлении", "Компьютерная графика и дизайн", "Информационные технологии в гуманитарных и медицинских исследованиях". Сборник предназначен для специалистов в области информационных технологий, студентов и аспирантов соответствующих специальностей. | ||
| 650 | 1 | 0 | |a Информационные технологии |x Вычислительная техника |
| 653 | |a электронный ресурс | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 653 | |a материалы конференций | ||
| 653 | |a информационные системы | ||
| 653 | |a информационная техника | ||
| 653 | |a технические системы | ||
| 653 | |a программирование | ||
| 653 | |a САПР | ||
| 653 | |a тестирование | ||
| 653 | |a микропроцессорные системы | ||
| 653 | |a компьютерные сети | ||
| 653 | |a телекоммуникации | ||
| 653 | |a математическое моделирование | ||
| 653 | |a данные | ||
| 653 | |a геоинформационные системы | ||
| 653 | |a компьютерная графика | ||
| 653 | |a дизайн | ||
| 653 | |a исследования | ||
| 653 | |a анализ | ||
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20061 | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C04/V1/C04_V1.pdf | |
