Функциональные материалы: разработка, исследование, применение сборник тезисов докладов II Всероссийского конкурса научных докладов студентов, г.Томск, г.Тамбов, 22-23 мая 2014 г.
В сборнике представлены тезисы реферативных, аналитических, научно-исследовательских работ участников II Всероссийского конкурса научных докладов студентов Функциональные материалы: разработка, исследование, применение в области разработки и исследования функциональных материалов, включая наноматери...
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , , |
| Format: | Conference Proceeding Book |
| Language: | Russian |
| Published: |
Томск
Изд-во ТПУ
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70039 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C96/C96.pdf |
| LEADER | 03566nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00611433 | ||
| 008 | 150316s2014 ru 0101 m rus | ||
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUconf9214 |
| 040 | |a RU |b rus |c RU |d Ru-TPU | ||
| 080 | |a 620.22(063) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Функциональные материалы: разработка, исследование, применение |b сборник тезисов докладов II Всероссийского конкурса научных докладов студентов, г.Томск, г.Тамбов, 22-23 мая 2014 г. |c Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина ; ред. кол. А. Ю. Годымчук ; И. А. Курзина ; А. А. Гусев |
| 260 | |a Томск |b Изд-во ТПУ |c 2014 | ||
| 500 | |a Заглавие с экрана | ||
| 520 | |a В сборнике представлены тезисы реферативных, аналитических, научно-исследовательских работ участников II Всероссийского конкурса научных докладов студентов Функциональные материалы: разработка, исследование, применение в области разработки и исследования функциональных материалов, включая наноматериалы, керамические, металлические и углеродные материалы, методы исследования и изготовления функциональных материалов, а также применение функциональных материалов в медицине, экологии, металлургии, машиностроении, катализе и др. | ||
| 650 | 1 | 0 | |a Материалы |
| 653 | |a электронный ресурс | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 653 | |a материалы конференций | ||
| 653 | |a функциональные материалы | ||
| 653 | |a научно-исследовательская работа | ||
| 653 | |a наноматериалы | ||
| 653 | |a керамические материалы | ||
| 653 | |a неметаллические материалы | ||
| 653 | |a углеродные материалы | ||
| 653 | |a медицина | ||
| 653 | |a экология | ||
| 653 | |a металлургия | ||
| 653 | |a машиностроение | ||
| 653 | |a катализ | ||
| 700 | 1 | |a Годымчук |c специалист в области нанотехнологий и наноматериалов |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук |g Анна Юрьевна |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Курзина |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Гусев |4 340 | |
| 710 | |a Функциональные материалы: разработка исследование применение |b Всероссийский конкурс | ||
| 711 | |f 2 | ||
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70039 | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C96/C96.pdf | |
