Перспективы развития фундаментальных наук сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г.
Сборник содержит труды участников XII Международной конференции студентов и молодых учёных Перспективы развития фундаментальных наук. Включает доклады студентов и молодых ученых, представленные на секциях Физика, Химия, Математика, Биология и медицина, Наноматериалы и нанотехнологии, Технология, Кон...
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , , |
| Format: | Conference Proceeding Book |
| Language: | Russian |
| Published: |
Томск
Изд-во ТПУ
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18957 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/C21.pdf |
| LEADER | 04064nam a2200505 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00612264 | ||
| 008 | 150604s2015 ru 0100 m rus | ||
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUconf10376 |
| 040 | |a RU |b rus |c RU |d Ru-TPU | ||
| 080 | |a 501(063) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Перспективы развития фундаментальных наук |b сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. |c Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ; ред. кол. И. А. Курзина ; Г. А. Воронова ; С. А. Поробова |
| 246 | 1 | 1 | |a Prospects of fundamental sciences development |
| 260 | |a Томск |b Изд-во ТПУ |c 2015 | ||
| 500 | |a Заглавие с экрана | ||
| 520 | |a Сборник содержит труды участников XII Международной конференции студентов и молодых учёных Перспективы развития фундаментальных наук. Включает доклады студентов и молодых ученых, представленные на секциях Физика, Химия, Математика, Биология и медицина, Наноматериалы и нанотехнологии, Технология, Конкурс архитектурных работ, IT- технологии и электроника. Предназначен для студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей в области естественных наук и высшей математики. | ||
| 650 | 1 | 0 | |a Фундаментальные науки |
| 653 | |a электронный ресурс | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 653 | |a материалы конференций | ||
| 653 | |a фундаментальные науки | ||
| 653 | |a физика | ||
| 653 | |a химия | ||
| 653 | |a математика | ||
| 653 | |a технология | ||
| 653 | |a естественные науки | ||
| 653 | |a водородная энергетика | ||
| 653 | |a наноматериалы | ||
| 653 | |a перспективы развития | ||
| 653 | |a математическое моделирование | ||
| 653 | |a математический анализ | ||
| 653 | |a химические свойства | ||
| 653 | |a углеводороды | ||
| 653 | |a физико-химические свойства | ||
| 653 | |a биология | ||
| 653 | |a медицина | ||
| 653 | |a нанотехнологии | ||
| 653 | |a электроника | ||
| 653 | |a IT-технологии | ||
| 700 | 1 | |a Курзина |c химик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат химических наук |g Ирина Александровна |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Воронова |c химик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат химических наук |g Гульнара Альфридовна |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Поробова |4 340 | |
| 710 | |a Перспективы развития фундаментальных наук | ||
| 711 | |c конференция |f 12 | ||
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18957 | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/C21.pdf | |
