MATEC Web of Conferences
This article presents a short-term forecast of electric energy output of a photovoltaic (PV) system towards Tomsk city, Russia climate variations (module temperature and solar irradiance). The system is located at Institute of Non-destructive Testing, Tomsk Polytechnic University. The obtained resul...
| Главный автор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в сборнике |
| Язык: | English |
| Публикация: |
2018
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1051/matecconf/201815501033 http://earchive.tpu.ru/handle/11683/46993 |
| LEADER | 01439nla a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00657823 | ||
| 008 | 180323 2018 0100 m eng | ||
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUnetwork24607 |
| 035 | 0 | 0 | |a RUTPUnetwork24605 |
| 040 | |a RU |b eng |c RU |d Ru-TPU | ||
| 100 | 0 | |a Dinh, V. T. | |
| 245 | 1 | 0 | |a MATEC Web of Conferences |c V. T. Dinh, Yuhao Yan |
| 260 | |c 2018 | ||
| 500 | |a Title screen | ||
| 504 | |a [References: 5 tit.] | ||
| 520 | |a This article presents a short-term forecast of electric energy output of a photovoltaic (PV) system towards Tomsk city, Russia climate variations (module temperature and solar irradiance). The system is located at Institute of Non-destructive Testing, Tomsk Polytechnic University. The obtained results show good agreement between actual data and prediction values. | ||
| 653 | |a электронный ресурс | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 653 | |a краткосрочное прогнозирование | ||
| 653 | |a производство | ||
| 653 | |a электроэнергия | ||
| 653 | |a фотоэлектрические системы | ||
| 653 | |a солнечная радиация | ||
| 653 | |a электрическая энергия | ||
| 653 | |a возобновляемые источники энергии | ||
| 700 | 1 | |a Yuhao Yan | |
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.1051/matecconf/201815501033 | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/46993 | |
