MATEC Web of Conferences
The ballistic characteristics of the mixture compositions containing aluminum powder ASD-6M have been studied. It is shown that the activation of aluminum powder by microwave radiation leads to an increase in the combustion heat of the mixture composition by 11%.
| Главный автор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | , |
| Формат: | Статья в сборнике |
| Язык: | English |
| Публикация: |
Les Ulis
EDP Sciences
2018
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1051/matecconf/201819401014 http://earchive.tpu.ru/handle/11683/51480 |
| LEADER | 01445nla a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00658552 | ||
| 008 | 181022 2018 0100 m eng | ||
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUnetwork26458 |
| 035 | 0 | 0 | |a RUTPUnetwork26453 |
| 040 | |a RU |b eng |c RU |d Ru-TPU | ||
| 100 | 0 | |a Dubkova, Ya. | |
| 245 | 1 | 0 | |a MATEC Web of Conferences |c Ya. Dubkova, A. V. Mostovshchikov, V. Kuznetsov |
| 260 | |a Les Ulis |b EDP Sciences |c 2018 | ||
| 500 | |a Title screen | ||
| 504 | |a [References: 4 tit.] | ||
| 520 | |a The ballistic characteristics of the mixture compositions containing aluminum powder ASD-6M have been studied. It is shown that the activation of aluminum powder by microwave radiation leads to an increase in the combustion heat of the mixture composition by 11%. | ||
| 653 | |a электронный ресурс | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 653 | |a сжигание | ||
| 653 | |a смеси | ||
| 653 | |a активированные порошки | ||
| 653 | |a алюминиевые порошки | ||
| 653 | |a баллистические характеристики | ||
| 653 | |a микроволновое излучение | ||
| 700 | 1 | |a Mostovshchikov |c Chemist |c Senior Researcher, Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of Technical Sciences |g Andrey Vladimirovich | |
| 700 | 1 | |a Kuznetsov |g Valery | |
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.1051/matecconf/201819401014 | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/51480 | |
