Прорастание семян и развитие проростков представителей рода Bidens (Asteraceae) в растворах сульфата меди
Изучено влияние сульфата меди (0,1-50 мг/л) на прорастание семян и начальные этапы развития проростков растений влажных местообитаний: череды трехраздельной (Bidens tripartita L.), череды поникшей (B. cernua L.) и череды олиственной (B. frondosa L.). Семена B. frondosa обладают наибольшей чувс...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 352. С. 207-210 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001001308 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03543nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001001308 | ||
| 005 | 20230512122839.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 230503|2011 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001001308 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Крылова, Елена Геннадьевна |9 370501 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Прорастание семян и развитие проростков представителей рода Bidens (Asteraceae) в растворах сульфата меди |c Е. Г. Крылова, Н. В. Васильева |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 12 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Изучено влияние сульфата меди (0,1-50 мг/л) на прорастание семян и начальные этапы развития проростков растений влажных местообитаний: череды трехраздельной (Bidens tripartita L.), череды поникшей (B. cernua L.) и череды олиственной (B. frondosa L.). Семена B. frondosa обладают наибольшей чувствительностью к исследуемым растворам, достоверное снижение их лабораторной всхожести показано при всех концентрациях сульфата меди. Подобное уменьшение этого показателя отмечено и для B. cernua, но только при воздействии самой высокой концентрации. В отличие от этого, прорастание семян B. tripartita устойчиво к действию растворов сульфата меди во всем указанном интервале концентраций. Максимальное токсическое действие сульфат меди оказывает на корневую систему проростков всех исследуемых видов, их надземная часть в меньшей степени реагирует на повышенные концентрации меди в среде. По устойчивости к действию сульфата меди исследуемые виды располагаются в следующем убывающем ряду: B. tripartita > B. cernua > B. frondosa. | |
| 653 | |a загрязнение окружающей среды | ||
| 653 | |a тяжелые металлы | ||
| 653 | |a прорастание семян | ||
| 653 | |a устойчивость растений | ||
| 653 | |a череда трехраздельая | ||
| 653 | |a череда поникшая | ||
| 653 | |a череда олиственная | ||
| 653 | |a сульфат меди | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 885017 | |
| 700 | 1 | |a Васильева, Наталья Викторовна |9 286914 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2011 |g № 352. С. 207-210 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001001308 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1001308 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1001308 |d 1001308 | ||
