Новый взгляд на старую крепость: использование данных дистанционного зондирования для изучения фортификационных сооружений Тувы
Статья посвящена возможностям использования данных дистанционного зон-дирования для изучения фортификационных сооружений Тувы на примере крепости Шагонар-III (Улуг-Хемский район). Выполненная нами в 2020 г. аэрофотосъемка с помощью БПЛА Phantom 4 Pro и последующая обработка...
| Published in: | Новые исследования Тувы № 2. С. 166-176 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001002950 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04345nab a2200409 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001002950 | ||
| 005 | 20241119163314.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 230605|2022 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.25178/NIT.2022.2.11 |2 doi | |
| 035 | |a koha001002950 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Водясов, Евгений Вячеславович |9 82753 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Новый взгляд на старую крепость: использование данных дистанционного зондирования для изучения фортификационных сооружений Тувы |c Е. В. Водясов, О. В. Зайцева |
| 246 | 1 | 1 | |a A new look at the old fortress: using remote sensing data in the study of fortified sites in Tuva |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: с. 174-175 | ||
| 520 | 3 | |a Статья посвящена возможностям использования данных дистанционного зон-дирования для изучения фортификационных сооружений Тувы на примере крепости Шагонар-III (Улуг-Хемский район). Выполненная нами в 2020 г. аэрофотосъемка с помощью БПЛА Phantom 4 Pro и последующая обработка данных позволили сущес-твенно скорректировать старые измерения крепости. Как показало сравнение с предыдущими археологическими описаниями Л. Р. Кызла-сова, размер и площадь крепости и внутренней цитадели, количество оборонитель-ных башен и рвов были измерены не точно. Подобная картина характерна и для соседней крепости Шагонар-IV. Поиск аналогичной Шагонару-III квадратной кре-пости с вну тренней цитаделью привел к монгольским фортам киданьской империи Ляо, существовавшей в 907-1125 гг. Не исключено, что существующая датировка крепости Шагонар-III периодом Уйгурского каганата может быть не верна. В статье поднимается вопрос о перспективах проведения аэрофотосъемки и построения трехмерных моделей других крепостей Тувы, поскольку и там, вероятно, ожидаются существенные расхождения с имеющимися данными об их размерах и архитектурных особенностях. Также сделан вывод о давно назревшей необходимости новых исследований, направленные на установление абсолютной хронологии тувинских городищ-крепостей | |
| 653 | |a Тува | ||
| 653 | |a крепости | ||
| 653 | |a средневековье | ||
| 653 | |a дистанционное зондирование | ||
| 653 | |a аэрофотосъемка | ||
| 653 | |a трехмерное моделирование | ||
| 653 | |a уйгурский каганат | ||
| 653 | |a киданьская империя Ляо | ||
| 653 | |a городище Шагонар-III | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 887928 | |
| 700 | 1 | |a Зайцева, Ольга Викторовна |9 75958 | |
| 773 | 0 | |t Новые исследования Тувы |d 2022 |g № 2. С. 166-176 |x 2079-8482 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001002950 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1002950 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1002950 |d 1002950 | ||
| 039 | |b 100 | ||
