Элементный состав чаги березовой трутовика косотрубчатого (Inonotus obliquus)
Применение березовой чаги Inonotus obliquus в качестве составляющего многих лекарственных средств обусловлено разносторонним лечебным эффектом, связанным с содержанием большого количества биологически активных веществ, имеющих неорганическую, металлорганическую и органическую природу, высоким содерж...
| Published in: | Химия растительного сырья № 1. С. 251-260 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001003394 |
| LEADER | 04504nab a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001003394 | ||
| 005 | 20230617161341.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 230615|2022 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.14258/jcprm.2022019738 |2 doi | |
| 035 | |a koha001003394 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Элементный состав чаги березовой трутовика косотрубчатого (Inonotus obliquus) |c Л. А. Зейле, И. В. Новиков, Е. В. Петрова, Е. С. Рабцевич |
| 246 | 1 | 1 | |a Elemental composition of chaga mushroom (Inonotus obliquus) |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 36 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Применение березовой чаги Inonotus obliquus в качестве составляющего многих лекарственных средств обусловлено разносторонним лечебным эффектом, связанным с содержанием большого количества биологически активных веществ, имеющих неорганическую, металлорганическую и органическую природу, высоким содержанием макро- и микроэлементов как в свободном состоянии, так и виде хелатных комплексов. Для установления качественного и количественного элементного состава чаги березовой были использованы высокочувствительные физико-химические методы анализа, такие как атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС), масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС), нейтронно-активационный анализ (НАА). Научная новизна данного исследования заключается в проведении комплексного физико-химического элементного послойного анализа чаги, аналогов которого в доступной литературе не найдено. Проанализированные образцы слоев березовой чаги содержат следующие элементы: К, Na, Mg, Ca, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co, Cr, Р, Br, Se, V, Al, Ba, Li, Ag, Au, Rb, Cs, As, Sb, B, Sr, Pb, Ni, Ti, Be, Ta, U, Th, Sc; при этом концентрация элементов наиболее высока в наружном слое гриба. Отмечено, что содержание как биогенных элементов (К, Co, Mn), так и потенциально токсичных (Ag, Br, Rb) значительно выше, чем соответствующие кларки в биосе. Различия в содержании элементов коррелируют с современными биохимическими представлениями о составе чаги, также в большинстве случаев соотносятся со значениями кларков в биосе. Значение обнаруженных элементов-токсикантов не превышает ПДК. | |
| 653 | |a трутовик косотрубчатый | ||
| 653 | |a Inonotus obliquus | ||
| 653 | |a чага березовая | ||
| 653 | |a элементный состав | ||
| 653 | |a нейтронно-активационный анализ | ||
| 653 | |a атомно-эмиссионная спектроскопия | ||
| 653 | |a масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Зейле, Любовь Андреевна | |
| 700 | 1 | |a Новиков, Иван Викторович | |
| 700 | 1 | |a Петрова, Елена Васильевна | |
| 700 | 1 | |a Рабцевич, Евгения Сергеевна | |
| 773 | 0 | |t Химия растительного сырья |d 2022 |g № 1. С. 251-260 |x 1029-5151 |w 0046-34660 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001003394 | |
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1003394 |d 1003394 | ||
