Фазовая само- и кросс-модуляции в метаматериалах при четырехволновом смешении
При четырехволновом смешении с участием сильных лазерных полей изучены эффекты само- и кросс- взаимодействия в кубичной среде метаматериала, являющейся «левой» для сигнальной волны. Анализ проведен в приближении заданной интенсивности. Показано, что при нелинейно-оптическом процессе преобраз...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 66, № 6. С. 45-57 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001005293 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03930nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001005293 | ||
| 005 | 20241219231234.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 230905|2023 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/00213411/66/6/6 |2 doi | |
| 035 | |a koha001005293 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Касумова, Рена Джумшуд кызы |9 891984 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Фазовая само- и кросс-модуляции в метаматериалах при четырехволновом смешении |c Р. Дж. Касумова |
| 246 | 1 | 1 | |a Self- and cross-phase modulations in metamaterials at four-wave mixing |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 29 назв. | ||
| 506 | |a Ограниченный доступ | ||
| 520 | 3 | |a При четырехволновом смешении с участием сильных лазерных полей изучены эффекты само- и кросс- взаимодействия в кубичной среде метаматериала, являющейся «левой» для сигнальной волны. Анализ проведен в приближении заданной интенсивности. Показано, что при нелинейно-оптическом процессе преобразования частоты интенсивной световой волны в метаматериале влияние эффектов само- и кросс-модуляции в мощном поле лазерного излучения приводит к изменению условий возбуждения сигнальной волны четырехволнового смешения. Согласно полученным в работе аналитическим выражениям, выбор оптимальных параметров задачи позволяет реализовать режим эффективного преобразования частоты. В такой структуре, варьируя интенсивности накачки и холостой волны, линейную фазовую отстройку и полную длину метаматериала, можно контролировать и управлять интенсивностью выходного когерентного излучения. Приведены численная оценка эффективности процесса преобразования в метаматериале и сравнение с результатами эксперимента. Демонстрируется, что эффекты само- и кросс-модуляции в средах с отрицательной рефракцией могут быть использованы как мощный инструмент для разработки преобразователей частоты в подобных средах. | |
| 653 | |a четырехволновое смешение | ||
| 653 | |a метаматериалы | ||
| 653 | |a металлические наночастицы | ||
| 653 | |a само-и кросс-взаимодействие | ||
| 653 | |a приближение заданной интенсивности | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 891985 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2023 |g Т. 66, № 6. С. 45-57 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001005293 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1005293 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1005293 |d 1005293 | ||
| 039 | |b 100 | ||
