Исследование свойств пленок HfO2, выращенных методом плазменно-стимулированного атомно-слоевого осаждения при разных температурах роста
Изучены свойства тонких пленок HfO2, выращенных методом плазменно-стимулированного атомно-слоевого осаждения с удаленной плазмой кислорода при температурах в диапазоне 80-160 °C. Для каждой температуры определено оптимальное время пост-плазменной откачки, при котором скорость роста за один цикл...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 66, № 6. С. 111-119 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001005299 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Изучены свойства тонких пленок HfO2, выращенных методом плазменно-стимулированного атомно-слоевого осаждения с удаленной плазмой кислорода при температурах в диапазоне 80-160 °C. Для каждой температуры определено оптимальное время пост-плазменной откачки, при котором скорость роста за один цикл выходила на насыщение. Исследование химического состава методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии позволило установить, что увеличение времени пост-плазменной откачки приводит к уменьшению концентрации примесей, таких как азот и углерод, в пленке HfO2. Были измерены следующие электрофизические параметры выращенных пленок HfO2: емкость, диэлектрическая постоянная и плотность тока утечки. Исследования поперечных срезов диэлектрика методом ПЭМ показали наличие «зернистой» структуры в пленке HfO2, выращенной при температуре 80 °C. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 26 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
| Access: | Ограниченный доступ |
