Радиационная стойкость оптических свойств порошка диоксида циркония, модифицированного наночастицами диоксида церия
Исследовали спектры диффузного отражения до и после облучения электронами (E = 30 кэВ, Ф = 21016 см–2) исходного порошка ZrO2 и модифицированного наночастицами CeO2 (С = 0.1 мас.%). Установлено, что модифицирование приводит к увеличению радиационной стойкости порошка ZrO2 в 1.75 раза, при этом исход...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 66, № 6. С. 133-135 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001005300 |
| Summary: | Исследовали спектры диффузного отражения до и после облучения электронами (E = 30 кэВ, Ф = 21016 см–2) исходного порошка ZrO2 и модифицированного наночастицами CeO2 (С = 0.1 мас.%). Установлено, что модифицирование приводит к увеличению радиационной стойкости порошка ZrO2 в 1.75 раза, при этом исходные значения коэффициента поглощения as практически не изменяются. Модифицирование наночастицами CeO2 является эффективным способом повышения радиационной стойкости терморегулирующих покрытий космических аппаратов. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 11 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
| Access: | Ограниченный доступ |
