Радиационная стойкость двухслойных полых частиц SiO2/ZnO при облучении протонами
Проведен анализ спектров диффузного отражения двухслойных полых частиц SiO2/ZnO и объемных микрочастиц ZnO в диапазоне длин волн от 200 до 2500 нм до и после их облучения протонами с энергией 100 кэВ. Также проведено моделирование воздействия протонов на ансамбль полых двухслойных частиц в среде...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 66, № 7. С. 117-125 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001005376 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Проведен анализ спектров диффузного отражения двухслойных полых частиц SiO2/ZnO и объемных микрочастиц ZnO в диапазоне длин волн от 200 до 2500 нм до и после их облучения протонами с энергией 100 кэВ. Также проведено моделирование воздействия протонов на ансамбль полых двухслойных частиц в среде GEANT4. Согласно результатам экспериментов и расчетов, радиационная стойкость полых частиц SiO2/ZnO выше, чем у объемных микрочастиц ZnO. Вероятными причинами увеличения радиационной стойкости полых частиц могут быть высокая удельная поверхность, которая служит стоком радиационных дефектов, а также наличие фаз SiO2, ZnSiO3 и Zn2SiO4, которые формируют центры поглощения в УФ-области спектра и снижают их концентрацию в видимой области спектра. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 30 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
| Access: | Ограниченный доступ |
