Морфометрический анализ влияния некоторых стимуляторов и удобрений на прегенеративный этап онтогенеза разных форм лука-слизуна (Allium nutans L.)
Приводятся результаты изучения влияния удобрений и стимуляторов роста на фенологические и биометрические показатели лука-слизуна шести хромосомных форм различного происхождения на прегенеративном этапе онтогенеза в течение двух лет интродукции. Выявлена зависимость биометрических данных от числа хр...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 330. С. 193-199 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007296 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02593nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001007296 | ||
| 005 | 20240327155829.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 231006|2010 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001007296 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Шепелева, Людмила Федоровна |9 78674 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Морфометрический анализ влияния некоторых стимуляторов и удобрений на прегенеративный этап онтогенеза разных форм лука-слизуна (Allium nutans L.) |c Л. Ф. Шепелева, Н. М. Гулакова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 21 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Приводятся результаты изучения влияния удобрений и стимуляторов роста на фенологические и биометрические показатели лука-слизуна шести хромосомных форм различного происхождения на прегенеративном этапе онтогенеза в течение двух лет интродукции. Выявлена зависимость биометрических данных от числа хромосом. Изучены биологические свойства и выделены наиболее интродукционно-устойчивые и перспективные для выращивания в Сургуте формы лука-слизуна. | |
| 653 | |a лук слизун | ||
| 653 | |a лук поникающий | ||
| 653 | |a Сургут, город | ||
| 653 | |a разноплоидные формы | ||
| 653 | |a интродукция растений | ||
| 653 | |a морфометрический анализ | ||
| 653 | |a стимуляторы роста растений | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 895389 | |
| 700 | 1 | |a Гулакова, Наталья Михайловна |9 160747 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2010 |g № 330. С. 193-199 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007296 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1007296 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1007296 |d 1007296 | ||
| 039 | |b 100 | ||
