Макрокомпонентный состав подземных вод Западно-Сибирского гидрологического бассейна в пределах Семипалатинского региона
Представлен химический состав подземных вод Западно-Сибирского гидрологического бассейна в пределах Семипалатинского региона. Установлены тип воды, концентрация макрокомпонентов, их взаимосвязь и зависимость от минерализации. Рассчитаны и оценены кларк концентрации и коэффициент водной миграции к...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 330. С. 208-210 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007299 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02293nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001007299 | ||
| 005 | 20231009152619.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 231006|2010 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001007299 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Панина, Мария Игоревна |9 895397 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Макрокомпонентный состав подземных вод Западно-Сибирского гидрологического бассейна в пределах Семипалатинского региона |c М. И. Панина |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 4 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Представлен химический состав подземных вод Западно-Сибирского гидрологического бассейна в пределах Семипалатинского региона. Установлены тип воды, концентрация макрокомпонентов, их взаимосвязь и зависимость от минерализации. Рассчитаны и оценены кларк концентрации и коэффициент водной миграции катионов и анионов. Дана сравнительная оценка вод исследуемого региона с водами зоны гипергенеза. | |
| 653 | |a подземные воды | ||
| 653 | |a Семипалатинское Прииртышье | ||
| 653 | |a Казахстан | ||
| 653 | |a химический состав | ||
| 653 | |a минерализация | ||
| 653 | |a гидрогеохимические исследования | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 895398 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2010 |g № 330. С. 208-210 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007299 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1007299 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1007299 |d 1007299 | ||
| 039 | |b 100 | ||
