| LEADER | 03035nam a2200541 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001008484 | ||
| 008 | 240202s ru 000 0 rus d | ||
| 020 | |a 9785907535138 | ||
| 035 | |a koha001008484 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 080 | |a 629.78 | ||
| 084 | |2 rubbk |a Х912.55 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Добыча космических ресурсов |b оценка возможностей и перспектив добычи ресурсов вне Земли |c [О. А. Волынская, В. Д. Быкова, И. А. Мошаев и др.] ; под ред. И. Н. Мысляевой, М. Р. Ахмедова ; [МГУ, Фак. космических исслед.] |
| 260 | |a Москва |b КУРС |c 2023 | ||
| 300 | |a 190, [1] с. |b ил., табл. | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a непосредственный | ||
| 490 | 1 | |a Космос | |
| 500 | |a Авт. указ. на с. 13 | ||
| 504 | |a Библиогр.: с. 175-191 и в подстроч. примеч. | ||
| 653 | |a космос | ||
| 653 | |a космическое пространство | ||
| 653 | |a добыча космических ресурсов | ||
| 653 | |a оценка исчерпаемости ресурсов на Земле | ||
| 653 | |a виды полезных искомаемых Солнечной системы | ||
| 653 | |a Солнечная система | ||
| 653 | |a астероиды | ||
| 653 | |a Луна | ||
| 653 | |a Марс, планета. | ||
| 653 | |a освоение космического пространства | ||
| 653 | |a перспективные проекты добычи ресурсов вне Земли | ||
| 653 | |a технические возможности добычи ресурсов в космосе | ||
| 653 | |a риски по добыче космических ресурсов | ||
| 653 | |a проекты по добыче космических ресурсов | ||
| 653 | |a нормативно-правовое регулирование | ||
| 653 | |a международные договоры | ||
| 653 | |a международные обычаи | ||
| 653 | |a рекомендательные документы | ||
| 653 | |a международно-правовое обеспечение ресурсодобывающей деятельность в космосе | ||
| 700 | 1 | |a Волынская, Ольга Александровна |c кандидат юридических наук, магистр права | |
| 700 | 1 | |a Быкова, Варвара Денисовна | |
| 700 | 1 | |a Мошаев, Иларион Александрович | |
| 700 | 1 | |a Мысляева, Ирина Николаевна |4 edt | |
| 700 | 1 | |a Ахмедов, Муслим Ринатович |4 edt | |
| 830 | 0 | |a Космос | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU |n ru |h 629.7 |i Д579 | |
| 999 | |c 1008484 |d 1008484 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 6297_Д579 |7 0 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10005 |d 2024-02-02 |g 3453.00 |o 629.7 Д579 |p 13820001055410 |r 2024-02-02 |y 9 | ||
