| LEADER | 02340nam a2200409 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001008494 | ||
| 008 | 240208s2022 ru ad f b 000 0 rus d | ||
| 020 | |a 9785907228627 | ||
| 035 | |a koha001008494 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 080 | |a 004.8:528.9 | ||
| 100 | 1 | |a Акинин, Максим Викторович | |
| 245 | 1 | 0 | |a Интеллектуальные алгоритмы построения двумерных карт местности |b монография |c М. В. Акинин, Н. В. Акинина, М. Б. Никифоров |
| 260 | |a Москва |b КУРС |c 2022 | ||
| 300 | |a 92, [1] с. |b ил., табл. | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a непосредственный | ||
| 490 | 1 | |a Наука | |
| 504 | |a Библиогр.: с. 86-91 | ||
| 653 | |a искусственные нейронные ети | ||
| 653 | |a интеллектуальные алгоритмы | ||
| 653 | |a построение двумерных карт местности | ||
| 653 | |a модели процесса распознавания образов | ||
| 653 | |a исследование математической модели процесса распознавания образов | ||
| 653 | |a применение древовидного нейросетевого классификатора | ||
| 653 | |a разработка алгоритма распознавания образов | ||
| 653 | |a разработка алгоритмов описания пространства признаков образов изображений | ||
| 653 | |a экспериментальные исследования алгоритмов распознавания образов | ||
| 653 | |a дистанционное зондирование Земли | ||
| 653 | |a искусственный интеллект | ||
| 653 | |a анализ данных дистанционного зондирования Земли | ||
| 700 | 1 | |a Акинина, Наталья Викторовна | |
| 700 | 1 | |a Никифоров, Михаил Борисович | |
| 830 | 0 | |a Наука | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU |h 004.8 |i А67 |n ru | |
| 999 | |c 1008494 |d 1008494 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 0048_А67 |7 0 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10005 |d 2024-02-08 |g 764.00 |o 004.8 А67 |p 13820001055384 |r 2024-02-08 |y 9 | ||
