Новые оптические материалы для датчика криогенных температур на основе комплексов бис(дипиррометена)
Изучены спектральные и люминесцентные свойства ряда биядерных бор(III)дипиррометеновых комплексов bis(BODIPY) в наборе органических растворителей. Эффективность квантового выхода люминесценции определе- на в зависимости от длины волны возбуждения и полярности среды. Изучена зависимость люминесцент...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 66, № 10. С. 5-16 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001009540 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Изучены спектральные и люминесцентные свойства ряда биядерных бор(III)дипиррометеновых комплексов bis(BODIPY) в наборе органических растворителей. Эффективность квантового выхода люминесценции определе- на в зависимости от длины волны возбуждения и полярности среды. Изучена зависимость люминесцентных свойств структурно-родственных комплексов 2,2'-, 2,3'- и 3,3'-bis(BODIPY) от температуры в диапазоне от 298 до 77 К. Отмечено увеличение интенсивности флуоресценции в области низких температур. Наличие линейной температурной зависимости указывает на возможность создания новых материалов для криогенных датчиков на основе комплексов bis(BODIPY). Экспериментальные данные обобщены и проанализированы с помощью квантово-химических расчетов, которые выявили особенности электронных структур этих соединений. Определены также локальные минимумы на исследуемой области поверхности потенциальной энергии и смоделированы вертикальные переходы в этих позициях, что соответствует полосам поглощения в экспериментальных спектрах. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 33 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
| Access: | Ограниченный доступ |
