Dealing with econometrics real world cases with cross-sectional data.

Библиографическая информация
Главный автор: Ripolles Piqueras, Jordi
Другие авторы: Martinez-Zarzoso, Inmaculada, Alguacil, Maite
Формат: Электронная книга
Язык:English
Публикация: Newcastle upon Tyne, UK Cambridge Scholars Publishing, 2022.
Предметы:
Online-ссылка:EBSCOhost
Перейти в каталог НБ ТГУ
LEADER 01283cam a2200373Ki 4500
001 koha001014760
003 OCoLC
005 20250222070046.0
006 m d
007 cr cnu---unuuu
008 220823t20222022enk o 0|| 0 eng d
035 |a koha001014760 
040 |a YDX  |b eng  |e rda  |e pn  |c YDX  |d N$T  |d YDX 
020 |a 9781527585010  |q electronic book 
020 |a 1527585018  |q electronic book 
020 |z 152758500X 
020 |z 9781527585003 
050 4 |a HB139  |b .R57 2022 
082 0 4 |a 330.015195  |2 23 
049 |a MAIN 
100 1 |a Ripolles Piqueras, Jordi.  |9 914435 
245 1 0 |a Dealing with econometrics  |b real world cases with cross-sectional data. 
264 1 |a Newcastle upon Tyne, UK  |b Cambridge Scholars Publishing,  |c 2022. 
300 |a 1 online resource 
653 0 |a Econometrics  |v Case studies. 
655 0 |a EBSCO eBooks  |9 905790 
655 4 |a Electronic books.  |9 899821 
700 1 |a Martinez-Zarzoso, Inmaculada.  |9 914436 
700 1 |a Alguacil, Maite.  |9 914437 
856 4 0 |3 EBSCOhost  |u https://www.lib.tsu.ru/limit/2023/EBSCO/3341091.pdf 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1014760 
910 |a EBSCO eBooks 
999 |c 1014760  |d 1014760 
039