Путь произведения искусства во времени: модель маятника
Рассматривается временной путь музыкального произведения искусства, где имеет значение тандем композитора и исполнителя. Исполнитель словно «возрождает» произведение, написанное несколько веков назад, переосмысливая его заново при каждом проигрывании. Жизнь музыкального произведения сопоставляется...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение № 52. С. 215-219 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001129029 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02732nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001129029 | ||
| 005 | 20240329164911.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240201|2023 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/22220836/52/18 |2 doi | |
| 035 | |a koha001129029 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Окишева, Анна Александровна |9 487558 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Путь произведения искусства во времени: модель маятника |c А. А. Окишева |
| 246 | 1 | 1 | |a The path of a work of art in time: The pendulum model |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 1 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Рассматривается временной путь музыкального произведения искусства, где имеет значение тандем композитора и исполнителя. Исполнитель словно «возрождает» произведение, написанное несколько веков назад, переосмысливая его заново при каждом проигрывании. Жизнь музыкального произведения сопоставляется с «качанием» маятника - движением от «зашифровки» композитора к «дешифровке» музыкального текста исполнителем. На примере моноопер М. Таривердиева «Ожидание» и Е. Приходовской «Под часами» можем проследить действие пространственновременного континуума, где параметр пространства - в самом музыкальном звуке, а модель маятника отражает параметр времени | |
| 653 | |a время | ||
| 653 | |a пространство | ||
| 653 | |a шифровка | ||
| 653 | |a дешифровка | ||
| 653 | |a композиторы | ||
| 653 | |a исполнители | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 950578 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение |d 2023 |g № 52. С. 215-219 |x 2222-0836 |w to000405178 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001129029 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1129029 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1129029 |d 1129029 | ||
| 039 | |b 100 | ||
