Микродуговое оксидирование как способ снижения биодеградации сплава Mg-Ca-Zn
Исследуется влияние времени выдержки в электролите при микродуговом оксидировании сплава Mg-Ca-Zn на структурно-фазовый состав и биодеградацию. Результаты испытаний показали, что времени выдержки 5 min недостаточно для формирования однородного покрытия. Покрытие является аморфным и состоит из элемен...
| Опубликовано в: : | Письма в журнал технической физики Т. 49, № 16. С. 22-24 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001129463 |
| Итог: | Исследуется влияние времени выдержки в электролите при микродуговом оксидировании сплава Mg-Ca-Zn на структурно-фазовый состав и биодеградацию. Результаты испытаний показали, что времени выдержки 5 min недостаточно для формирования однородного покрытия. Покрытие является аморфным и состоит из элементов O, P, Mg с включениями на основе F. Установлено, что сформированные покрытия успешно снижают биодеградацию сплава Mg-Ca-Zn, о чем свидетельствует существенное снижение потери массы в условиях in vitro. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 8 назв. |
| ISSN: | 0320-0116 |
