Моделирование электромагнитной герметизации блоков высокочастотной аппаратуры с применением эластомеров на основе МУНТ
Проведено исследование поведения частотных зависимостей комплексных значений диэлектрической проницаемости эластомеров на основе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) от их частоты и концентрации. Показано, что увеличение концентрации МУНТ приводит к монотонному росту действительной и мнимой час...
| Published in: | Технологии безопасности жизнедеятельности № 4. С. 79-84 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001130070 |
| Summary: | Проведено исследование поведения частотных зависимостей комплексных значений диэлектрической проницаемости эластомеров на основе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) от их частоты и концентрации. Показано, что увеличение концентрации МУНТ приводит к монотонному росту действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости. С использованием программного пакета CST STUDIO SUITE проведено моделирование влияния технологического зазора на электромагнитную герметизацию блока высокочастотной аппаратуры. Показана возможность применения синтезированных материалов для обеспечения электромагнитной герметизации в СВЧ диапазоне частот. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 10 назв. |
| ISSN: | 2949-1665 |
