Моделирование электромагнитной герметизации блоков высокочастотной аппаратуры с применением эластомеров на основе МУНТ
Проведено исследование поведения частотных зависимостей комплексных значений диэлектрической проницаемости эластомеров на основе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) от их частоты и концентрации. Показано, что увеличение концентрации МУНТ приводит к монотонному росту действительной и мнимой час...
| Опубликовано в: : | Технологии безопасности жизнедеятельности № 4. С. 79-84 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001130070 |
| Итог: | Проведено исследование поведения частотных зависимостей комплексных значений диэлектрической проницаемости эластомеров на основе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) от их частоты и концентрации. Показано, что увеличение концентрации МУНТ приводит к монотонному росту действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости. С использованием программного пакета CST STUDIO SUITE проведено моделирование влияния технологического зазора на электромагнитную герметизацию блока высокочастотной аппаратуры. Показана возможность применения синтезированных материалов для обеспечения электромагнитной герметизации в СВЧ диапазоне частот. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 10 назв. |
| ISSN: | 2949-1665 |
