Анализ доходов и потребительских расходов домохозяйств в северных провинциях Канады
В условиях быстроизменяющегося мира, санкционной войны, попытки экономической блокады России со стороны западного блока становится актуальным проводить анализ этого влияния как на российскую экономику, так и на экономики западных стран. Для проведения текущего анализа необходимо рассмотреть пред...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 64. С. 167-180 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001131748 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04128nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001131748 | ||
| 005 | 20240321133331.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240318|2023 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988648/64/12 |2 doi | |
| 035 | |a koha001131748 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Митрошин, Игорь Васильевич |9 857332 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Анализ доходов и потребительских расходов домохозяйств в северных провинциях Канады |c И. В. Митрошин |
| 246 | 1 | 1 | |a Income and consumer expenditure of households in the northern provinces of Canada |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 17 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В условиях быстроизменяющегося мира, санкционной войны, попытки экономической блокады России со стороны западного блока становится актуальным проводить анализ этого влияния как на российскую экономику, так и на экономики западных стран. Для проведения текущего анализа необходимо рассмотреть предыдущие периоды, до начала СВО и введения жестких экономических санкций. В настоящем исследовании проведен анализ доходов и потребительских расходов домашних хозяйств в трех северных провинциях Канады - Юконе, Нунавуте и Северо-Западных территориях за 2000-2022 гг. Все три провинции располагаются в экстремальных климатических условиях, схожих с районами Крайнего Севера Российской Федерации. На основе полученных данных выявлена существенная социальная поддержка правительством Канады северных территорий, что приводит к более высокому уровню жизни населения, чем в среднем по стране. Значительное превышение доходов над потребительскими расходами становится причиной роста накоплений граждан. Наблюдается стабильный рост уровня жизни населения в течение всего рассматриваемого периода и в анализируемых провинциях, и в целом по стране. Опыт социальной поддержки населения на севере Канады можно частично использовать при формировании программ социально-экономической поддержки районов Крайнего Севера России. | |
| 653 | |a домохозяйства | ||
| 653 | |a доходы | ||
| 653 | |a потребительские расходы населения | ||
| 653 | |a уровень жизни населения | ||
| 653 | |a Канада | ||
| 653 | |a северные территории | ||
| 653 | |a провинции | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 954670 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2023 |g № 64. С. 167-180 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001131748 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1131748 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1131748 |d 1131748 | ||
| 039 | |b 100 | ||
