Синхротронная диагностика наноструктурированных катализаторов Pt,PtOx/γ-Al2O3
В работе продемонстрирована эффективность применения рентгеновского синхротронного излучения для комплексного исследования структуры функциональных наноматериалов на примере серии наноструктурированных нанесенных гетерогенных катализаторов полного окисления CO и легких углеводородов Pt,PtOx/γ-Al2O3...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 53, № 3/2. С. 42-49 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001131989 |
| Summary: | В работе продемонстрирована эффективность применения рентгеновского синхротронного излучения для комплексного исследования структуры функциональных наноматериалов на примере серии наноструктурированных нанесенных гетерогенных катализаторов полного окисления CO и легких углеводородов Pt,PtOx/γ-Al2O3 с содержанием платины менее 1 %. Использованные экспериментальные методики включают рентгеноабсорбционную спектроскопию (EXAFS и XANES) на L3-крае поглощения платины, а также рентгеновскую дифрактометрию (XRD), в том числе с использованием аномального рассеяния. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 10 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
