Синхротронная диагностика наноструктурированных катализаторов Pt,PtOx/γ-Al2O3
В работе продемонстрирована эффективность применения рентгеновского синхротронного излучения для комплексного исследования структуры функциональных наноматериалов на примере серии наноструктурированных нанесенных гетерогенных катализаторов полного окисления CO и легких углеводородов Pt,PtOx/γ-Al2O3...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 53, № 3/2. С. 42-49 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001131989 |
| Итог: | В работе продемонстрирована эффективность применения рентгеновского синхротронного излучения для комплексного исследования структуры функциональных наноматериалов на примере серии наноструктурированных нанесенных гетерогенных катализаторов полного окисления CO и легких углеводородов Pt,PtOx/γ-Al2O3 с содержанием платины менее 1 %. Использованные экспериментальные методики включают рентгеноабсорбционную спектроскопию (EXAFS и XANES) на L3-крае поглощения платины, а также рентгеновскую дифрактометрию (XRD), в том числе с использованием аномального рассеяния. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 10 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
