Российские региональные телеканалы на современном этапе: линейное телесмотрение и "интернет-представительства" телевизионных редакций сибирских городов-миллионников
Представлен анализ аудитории линейного телесмотрения, сайтов и страниц в видеохостингах и социальных медиа телевизионных редакций Красноярска, Новосибирска и Омска. Автор приходит к выводу, что, несмотря на довольно развитые «представительства» сибирских телеканалов на различных интернет-платформ...
| Published in: | Вопросы журналистики № 14. С. 5-21 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001132651 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02914nab a2200409 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001132651 | ||
| 005 | 20240405181111.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240403|2023 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/26188422/14/1 |2 doi | |
| 035 | |a koha001132651 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Беленко, Виктория Евгеньевна |9 420680 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Российские региональные телеканалы на современном этапе: линейное телесмотрение и "интернет-представительства" телевизионных редакций сибирских городов-миллионников |c В. Е. Беленко |
| 246 | 1 | 1 | |a Russian regional TV channels at the present stage: traditional and Internet viewing of Siberian million-plus cities television |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 10 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Представлен анализ аудитории линейного телесмотрения, сайтов и страниц в видеохостингах и социальных медиа телевизионных редакций Красноярска, Новосибирска и Омска. Автор приходит к выводу, что, несмотря на довольно развитые «представительства» сибирских телеканалов на различных интернет-платформах, прогрессивную онлайн-стратегию можно отметить только у региональных каналов, в то время как городские и коммерческие каналы используют интернет, в основном чтобы выложить снятые программы. | |
| 653 | |a телеканалы | ||
| 653 | |a Сибирский федеральный округ | ||
| 653 | |a региональные телеканалы | ||
| 653 | |a муниципальные телеканалы | ||
| 653 | |a коммерческие телеканалы | ||
| 653 | |a сайты | ||
| 653 | |a паблики телеканалов | ||
| 653 | |a зрительская аудитория | ||
| 653 | |a видеохостинги | ||
| 653 | |a социальные медиа | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 956261 | |
| 773 | 0 | |t Вопросы журналистики |d 2023 |g № 14. С. 5-21 |x 2618-8422 |w to000656236 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001132651 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1132651 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1132651 |d 1132651 | ||
