Структурное исследование некристаллических краун-замещенных порфиринатов переходных и постпереходных металлов в рамках дизайна супрамолекулярных устройств
Проведено структурное исследование комплексов серии 3d-металлов с производными тетрафенилпорфирина методами синхротронной рентгеновской дифракции и абсорбционной спектроскопии. Целью проделанной работы было определение изменений в структуре и электронном состоянии металла при введении в порфири...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 53, № 3/2. С. 187-192 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001132986 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Проведено структурное исследование комплексов серии 3d-металлов с производными тетрафенилпорфирина методами синхротронной рентгеновской дифракции и абсорбционной спектроскопии. Целью проделанной работы было определение изменений в структуре и электронном состоянии металла при введении в порфириновый лиганд функционального заместителя, содержащего краун-эфирную группу. Методом порошковой дифракции определялся фазовый состав образцов. При помощи EXAFS-спектроскопии определены радиусы, координационные числа и параметры Дебая - Уоллера для первых трех координационных сфер атома металла. Методом спектроскопии XANES контролировалось электронное состояние металла и симметрия его координационного окружения. В ходе решения поставленной задачи было установлено, что при введении в металлотетрафенилпорфиринат заместителя с краун-эфиром разрушается кристаллическая решетка, хотя геометрия ближайшего атомного окружения атома металла сохраняется. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 13 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
