Оценка области применимости кинетического уравнения Больцмана при расчете времени релаксации носителей заряда в изотропном поликристаллическом кремнии p-типа
Сформулировано условие применимости кинетического уравнения Больцмана при расчёте времени релаксации дырок в изотропном поликристалле кремния р-типа при рассеянии дырок как на неупорядоченной системе потенциальных барьеров на поверхностях кристаллитов, так и на неупорядоченной сетке атомов кремни...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 53, № 10. С. 69-78 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001133671 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03201nab a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001133671 | ||
| 005 | 20240923132705.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240417|2010 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001133671 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Моисеев, Алексей Георгиевич |9 957568 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Оценка области применимости кинетического уравнения Больцмана при расчете времени релаксации носителей заряда в изотропном поликристаллическом кремнии p-типа |c А. Г. Моисеев |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 11 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Сформулировано условие применимости кинетического уравнения Больцмана при расчёте времени релаксации дырок в изотропном поликристалле кремния р-типа при рассеянии дырок как на неупорядоченной системе потенциальных барьеров на поверхностях кристаллитов, так и на неупорядоченной сетке атомов кремния, характеризуемой наличием локального порядка. Проведена оценка области применимости кинетического уравнения Больцмана при расчёте времени релаксации дырок в изотропном поликристалле кремния р-типа для данного механизма рассеяния при температурах Т = 200-600 К в интервале концентраций дырок p= (5,0 - 10,0)*10^19 см^-3. Проведена оценка среднего расстояния <Lϕ> , которое проходит носитель заряда, когда теряет фазу при неупругом рассеянии на фононах в изотропном поликристалле кремния р-типа. | |
| 653 | |a Больцмана кинетическое уравнение | ||
| 653 | |a кремний изотропный поликристаллический | ||
| 653 | |a неупругое рассеяние дырки | ||
| 653 | |a сбой фазы дырки | ||
| 653 | |a носители заряда | ||
| 653 | |a механизмы рассеяния | ||
| 653 | |a время релаксации | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 958319 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2010 |g Т. 53, № 10. С. 69-78 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001133671 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1133671 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1133671 |d 1133671 | ||
| 039 | |b 100 | ||
