Скорости заряженных частиц на границе плазмы
Получен обобщенный критерий для направленных скоростей заряженных частиц на границе плазмы. Известный критерий Бома является частным случаем полученного условия. Применимость данного обобщенного критерия демонстрируется на примере расчета характеристик плазмы в разряде низкого давления с полым...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 54, № 4. С. 3-6 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001133690 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01868nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001133690 | ||
| 005 | 20241030130102.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240418|2011 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001133690 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Никулин, Сергей Павлович |9 554964 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Скорости заряженных частиц на границе плазмы |c С. П. Никулин |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 3 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Получен обобщенный критерий для направленных скоростей заряженных частиц на границе плазмы. Известный критерий Бома является частным случаем полученного условия. Применимость данного обобщенного критерия демонстрируется на примере расчета характеристик плазмы в разряде низкого давления с полым катодом. | |
| 653 | |a граница плазмы | ||
| 653 | |a прианодные слои | ||
| 653 | |a Бома критерии | ||
| 653 | |a разряды низкого давления | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2011 |g Т. 54, № 4. С. 3-6 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001133690 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1133690 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 942 | |2 udc | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1133690 |d 1133690 | ||
