Люминесценция сподумена и граната, возбуждаемая субнаносекундными электронными пучками
Исследовалась импульсная катодолюминесценция кристаллов сподумена и иттрий-алюминиевого граната, активированных ионами Mn2+ и Nd3+ соответственно. Люминесценция возбуждалась при облучении кристаллов пучками электронов длительностью 0,1, 0,25 и 0,65 нc, плотностью тока 35 и 100 А/см2, при средней эне...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 54, № 6. С. 17-20 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001133938 |
| Summary: | Исследовалась импульсная катодолюминесценция кристаллов сподумена и иттрий-алюминиевого граната, активированных ионами Mn2+ и Nd3+ соответственно. Люминесценция возбуждалась при облучении кристаллов пучками электронов длительностью 0,1, 0,25 и 0,65 нc, плотностью тока 35 и 100 А/см2, при средней энергии электронов ∼ 150 кэВ. Показано, что уменьшение длительности электронного пучка до десятых долей наносекунды не вызывает существенных изменений механизмов возбуждения импульсной катодолюминесценции и характера ее спектра, но при этом возрастает интенсивность люминесценции дырочных центров относительно внутрицентровой люминесценции. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 12 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
