Естественное восстановление растительного и почвенного покрова на отвалах Павловского месторождения в Приморском крае
Изучены особенности естественного зарастания и почвообразования на разновозрастных отвалах Павловского угольного месторождения в Приморском крае. Установлены различия в видовом составе и структуре растительных сообществ в зависимости от рельефа, возраста и гранулометрического состава пород отвалов....
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета. Биология № 65. С. 71-91 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001139735 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04670nab a2200421 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001139735 | ||
| 005 | 20240528122136.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240521|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988591/65/4 |2 doi | |
| 035 | |a koha001139735 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Киселева, Ирина Владимировна |9 962281 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Естественное восстановление растительного и почвенного покрова на отвалах Павловского месторождения в Приморском крае |c И. В. Киселева, П. А. Перепелкина, М. Л. Бурдуковский |
| 246 | 1 | 1 | |a Natural reclamation of the vegetation and soil cover at the dumps of the Pavlovsk coal field of Primorskiy krai |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 31 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Изучены особенности естественного зарастания и почвообразования на разновозрастных отвалах Павловского угольного месторождения в Приморском крае. Установлены различия в видовом составе и структуре растительных сообществ в зависимости от рельефа, возраста и гранулометрического состава пород отвалов. Выявлены стадии первичной сукцессии на отвалах: пионерная - на вершине и крутых склонах отвалов, простая и сложная - на склонах и у подножия отвалов, замкнутый фитоценоз - на выположенной террасе. Формирование растительности на отвалах, сложенных глинистыми породами, идет по луговому типу. Развитие древесно-кустарниковых видов происходит интенсивнее на отвалах более легкого гранулометрического состава. В первые годы после отсыпки породы непригодны для биологической рекультивации в силу высокой кислотности. По мере зарастания отмечено увеличение органического углерода, основных элементов питания растений и снижение кислотности пород отвалов. Почвенный покров на отвалах представлен различными типами эмбриоземов: инициальными, органо-аккумулятивными, дерновыми и гумусово-аккумулятивными. Основным сдерживающим фактором развития растительности на отвалах в условиях муссонного климата являются процессы водной эрозии. Для предотвращения эрозионных процессов необходимо проведение террасирования на отвалах. При рекультивации глинистых отвалов рекомендуется нанесение плодородного слоя после их планировки. | |
| 653 | |a отвалы | ||
| 653 | |a фитомасса | ||
| 653 | |a мортмасса | ||
| 653 | |a синузия | ||
| 653 | |a сукцессия | ||
| 653 | |a эмбриоземы | ||
| 653 | |a органический углерод | ||
| 653 | |a кислотность почв | ||
| 653 | |a рекультивация | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 962282 | |
| 700 | 1 | |a Перепелкина, Полина Александровна |9 962283 | |
| 700 | 1 | |a Бурдуковский, Максим Леонидович |9 962284 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Биология |d 2024 |g № 65. С. 71-91 |x 1998-8591 |w 0210-37860 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001139735 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1139735 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1139735 |d 1139735 | ||
| 039 | |b 100 | ||
