Плотность и биомасса арктических гольцов Salvelinus alpinus (L.) complex (Salmoniformes, Salmonidae) из двух олиготрофных озер на участках, различных по кормности
На основе сетных уловов получены оценки плотности и биомассы арктических гольцов Salvelinus alpinus (L.) из различных точек озер Лама и Капчук (Красноярский край); построена динамика отношения «масса-длина» для локальных популяций из каждой точки. Путем попарных сравнений количественных парамет...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Биология № 65. С. 92-110 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001139737 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03563nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001139737 | ||
| 005 | 20240528122006.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240521|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988591/65/5 |2 doi | |
| 035 | |a koha001139737 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Лобырев, Федор Сергеевич |9 962286 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Плотность и биомасса арктических гольцов Salvelinus alpinus (L.) complex (Salmoniformes, Salmonidae) из двух олиготрофных озер на участках, различных по кормности |c Ф. С. Лобырев |
| 246 | 1 | 1 | |a Density and biomass of Arctic charr Salvelinus alpinus (L.) complex (Salmoniformes, Salmonidae) from the two oligotrophic lakes at biotopes with different trophic levels |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 54 назв. | ||
| 520 | 3 | |a На основе сетных уловов получены оценки плотности и биомассы арктических гольцов Salvelinus alpinus (L.) из различных точек озер Лама и Капчук (Красноярский край); построена динамика отношения «масса-длина» для локальных популяций из каждой точки. Путем попарных сравнений количественных параметров выявлены статистически значимые различия по плотности и биомассе изучаемых группировок в отдельных точках. Уникальная для каждой станции динамика отношения «масса - длина» свидетельствует о стабильности плотностных параметров на период сбора данных. Относительно высокая плотность гольца в предустьевых зонах нерестовых рек указывает на аттрактивное действие аллохтонного органического вещества. Выдвинута гипотеза о формировании градиента плотностных показателей в соответствии с градиентом кормности в отдельных озерах. Голец-«пучеглазка», считающийся глубоководным видом, представлен в уловах, полученных с глубин 12-28 м, где доля самок с икрой на III-IV стадии зрелости достигает 30%. | |
| 653 | |a арктический голец | ||
| 653 | |a биомасса | ||
| 653 | |a масса-длина | ||
| 653 | |a плотность | ||
| 653 | |a Лама, озеро | ||
| 653 | |a Капчук, озеро | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 962287 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Биология |d 2024 |g № 65. С. 92-110 |x 1998-8591 |w 0210-37860 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001139737 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1139737 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1139737 |d 1139737 | ||
| 039 | |b 100 | ||
