Радиационно-стимулированные процессы в облученных кристаллах TlInS2 гексагональной модификации
Проведены исследования анизотропии электропроводимости в гексагональных кристаллах TlInS2, облученных γ-квантами. Установлено, что при облучении малыми дозами (~ 50 крад) происходит накопление радиационных дефектов в тетраэдрическом пространстве и в плоскости слоев. В результате этого увеличивается...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 54, № 10. С. 91-94 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001139953 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Итог: | Проведены исследования анизотропии электропроводимости в гексагональных кристаллах TlInS2, облученных γ-квантами. Установлено, что при облучении малыми дозами (~ 50 крад) происходит накопление радиационных дефектов в тетраэдрическом пространстве и в плоскости слоев. В результате этого увеличивается электропроводность σ⊥С и σ‖С. При увеличении дозы облучения (выше 200 крад) вследствие взаимодействия радиационных дефектов с исходными неоднородностями происходит образование сложных дефектов, в результате чего рост электропроводности в обоих направлениях ослабляется. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 8 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
