Размерность пространства ранней Вселенной как следствие второго начала термодинамики
Предварительные аналитические расчеты показывают, что если считать генерируемые суперструнами фермионы (кварки, электроны) в ранней Вселенной вырожденным нерелятивистским идеальным квантовым газом, то энтропия такой системы имеет локальные максимумы в пространствах с числом измерений n = 5, 9, 13, ....
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 56, № 1. С. 23-30 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140273 |
| LEADER | 02615nab a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001140273 | ||
| 005 | 20241126145628.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240529|2013 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001140273 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Скобелев, Владимир Васильевич | |
| 245 | 1 | 0 | |a Размерность пространства ранней Вселенной как следствие второго начала термодинамики |c В. В. Скобелев |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 11 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Предварительные аналитические расчеты показывают, что если считать генерируемые суперструнами фермионы (кварки, электроны) в ранней Вселенной вырожденным нерелятивистским идеальным квантовым газом, то энтропия такой системы имеет локальные максимумы в пространствах с числом измерений n = 5, 9, 13, ... . Таким образом, есть основания полагать, что Вселенная образовалась в пространстве именно с таким числом измерений. При дальнейшей же эволюции, если продолжать придерживаться в качестве основополагающего принципа второго начала термодинамики, в связи с изменением температуры и состава максимуму энтропии, по-видимому, стало соответствовать пространство с n =3. Впрочем, последнее утверждение является лишь гипотезой, доказательство же его на данном этапе не представляется возможным. | |
| 653 | |a Вселенная ранняя | ||
| 653 | |a кварки | ||
| 653 | |a энтропия | ||
| 653 | |a размерность пространства | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2013 |g Т. 56, № 1. С. 23-30 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140273 | |
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1140273 |d 1140273 | ||
