Прочностные храктеристики резорбируемой остеокондуктивной керамики на основе двойных фосфатов кальция и щелочных металлов
Исследование прочностных характеристик керамик на основе двойных фосфатов Ca(3–x)М2x(PO4)2 (x = 0–1, М = Na, K) свидетельствует об упрочнении составов в области х = 0,6–0,8, содержащих наибольшее количество переохлажденной высокотемпературной модификации α-СаМРО4. Методом высокотемпературной рентген...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 56, № 10. С. 72-77 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140280 |
| Summary: | Исследование прочностных характеристик керамик на основе двойных фосфатов Ca(3–x)М2x(PO4)2 (x = 0–1, М = Na, K) свидетельствует об упрочнении составов в области х = 0,6–0,8, содержащих наибольшее количество переохлажденной высокотемпературной модификации α-СаМРО4. Методом высокотемпературной рентгенографии изучено термическое расширение ренанитных фаз СаМРО4. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 9 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
