Астрофизический n9Be-захват
В потенциальной кластерной модели с классификацией орбитальных состояний кластеров по схемам Юнга получено описание полных сечений радиационного n9Ве10Beγ-захвата при тепловых и астрофизических энергиях....
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 56, № 3. С. 55-62 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140540 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01949nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001140540 | ||
| 005 | 20241126184145.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240605|2013 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001140540 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Дубовиченко, Сергей Борисович |9 347745 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Астрофизический n9Be-захват |c С. Б. Дубовиченко, Н. А. Буркова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 28 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В потенциальной кластерной модели с классификацией орбитальных состояний кластеров по схемам Юнга получено описание полных сечений радиационного n9Ве 10Beγ-захвата при тепловых и астрофизических энергиях. | |
| 653 | |a ядерная физика | ||
| 653 | |a тепловая энергия | ||
| 653 | |a астрофизические энергии | ||
| 653 | |a упругое рассеяние | ||
| 653 | |a радиационные захваты | ||
| 653 | |a потенциальное описание | ||
| 653 | |a астрофизические энергии | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 964133 | |
| 700 | 1 | |a Буркова, Наталья Александровна |9 347747 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2013 |g Т. 56, № 3. С. 55-62 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140540 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1140540 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1140540 |d 1140540 | ||
