Оптические свойства наночастиц меди
Проведены расчеты спектральных зависимостей коэффициентов эффективности экстинкции, поглощения и рассеяния света наночастицами меди при варьировании их радиуса. В диапазоне радиусов наночастиц 10-60 нм на спектральной зависимости коэффициента эффективности экстинкции наблюдается плазмонный максим...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 58, № 8. С. 59-64 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001141355 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Проведены расчеты спектральных зависимостей коэффициентов эффективности экстинкции, поглощения и рассеяния света наночастицами меди при варьировании их радиуса. В диапазоне радиусов наночастиц 10-60 нм на спектральной зависимости коэффициента эффективности экстинкции наблюдается плазмонный максимум. При увеличении радиуса наночастиц меди максимум коэффициента эффективности поглощения сдвигается в красную область. Результаты интерпретируются на основе особенностей спектральной зависимости комплексного показателя преломления меди. Показано, что наночастицы меди радиуса 35 нм, помещенные в прозрачную матрицу с коэффициентом преломления 1.54 (вторичное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат), обладают очень высоким значением коэффициента эффективности поглощения (2.9) второй гармоники неодимового лазера. Проведенное исследование позволяет считать наночастицы меди перспективным материалом для использования в капсульных составах оптических детонаторов. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 15 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
