Исследование влияния наночастиц оксида иттрия, легированных церием и неодимом, на электрооптику полимерно-жидкокристаллических композитов
Описаны морфология и свойства полимерно-жидкокристаллических композитов, допированных неорганическими наночастицами. Эти композиты состоят из нематического жидкого кристалла 5ЦБ, поливинилацетата и наночастиц оксидов (Y₂O₃, CeO₂:Y₂O₃, Nd₂O3:Y₂O₃). Нанопорошки синтезированы лазерным методом, которыи...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 59, № 8. С. 153-158 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001141762 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Описаны морфология и свойства полимерно-жидкокристаллических композитов, допированных неорганическими наночастицами. Эти композиты состоят из нематического жидкого кристалла 5ЦБ, поливинилацетата и наночастиц оксидов (Y₂O₃, CeO₂:Y₂O₃, Nd₂O3:Y₂O₃). Нанопорошки синтезированы лазерным методом, который заключается в испарении твёрдой мишени излучением СО₂-лазера или волоконного иттербиевого лазера. Исследовано влияние оксидов на электрооптические свойства композитов и времена отклика на электрический импульс. Показано, что внесение в состав полимерно-жидкокристаллических композитов нанопорошка CeO₂:Y₂O₃ оказывает большее влияние на снижение управляющего поля и повышение пропускания света в электрическом поле, чем добавка наночастиц Nd₂O₃:Y₂O₃. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 11 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
