Радиационный p15N-захват в области астрофизических энергий
В рамках модифицированной потенциальной кластерной модели с классификацией орбитальных состояний по схемам Юнга рассмотрена возможность описания экспериментальных данных для астрофизического S-фактора радиационного p¹⁵N-захвата при энергиях от 50 до 1500 кэВ. Показано, что на основе М1 и Е1-пер...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 59, № 2. С. 62-68 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001142072 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03273nab a2200481 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001142072 | ||
| 005 | 20241126184137.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240703|2016 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001142072 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Радиационный p15N-захват в области астрофизических энергий |c С. Б. Дубовиченко, Н. Т. Буртебаев, А. В. Джазаиров-Кахраманов, Д. К. Алимов |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 31 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В рамках модифицированной потенциальной кластерной модели с классификацией орбитальных состояний по схемам Юнга рассмотрена возможность описания экспериментальных данных для астрофизического S-фактора радиационного p¹⁵N-захвата при энергиях от 50 до 1500 кэВ. Показано, что на основе М1 и Е1-переходов из различных состояний p¹⁵N-рассеяния на основное состояние ядра ¹⁶O в p¹⁵N-канале вполне удается объяснить общее поведение S-фактора в рассмотренной области энергий при наличии двух резонансов. | |
| 653 | |a ядерная физика | ||
| 653 | |a легкие атомные ядра | ||
| 653 | |a первичный нуклеосинтез | ||
| 653 | |a потенциальные кластерные модели | ||
| 653 | |a запрещенные состояния | ||
| 653 | |a классификация орбитальных состояний | ||
| 653 | |a Юнга схемы | ||
| 653 | |a низкие и астрофизические энергии | ||
| 653 | |a упругое рассеяние | ||
| 653 | |a p15N-система | ||
| 653 | |a астрофизические S-факторы | ||
| 653 | |a потенциальное описание | ||
| 653 | |a радиационные захваты | ||
| 653 | |a полные сечения | ||
| 653 | |a термоядерные реакции | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 967719 | |
| 700 | 1 | |a Дубовиченко, Сергей Борисович |9 347745 | |
| 700 | 1 | |a Буртебаев, Насурлла Тоханович |9 967720 | |
| 700 | 1 | |a Джазаиров-Кахраманов, Альберт Вейсалович |9 495277 | |
| 700 | 1 | |a Алимов, Дилшод Камалович |9 966436 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2016 |g Т. 59, № 2. С. 62-68 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001142072 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1142072 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |z 10 |b 100 | ||
| 999 | |c 1142072 |d 1142072 | ||
