Физические основы разработки государственного эталона поляризуемости биологических клеток
Разработан новый государственный эталон поляризуемости биологических клеток на основе латексных частиц микронного размера. В качестве материала эталона предложено использовать полистирол (polystyrene). Расчетные и экспериментально измеренные с помощью измерительно-вычислительных комплексов величины...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 60, № 11. С. 47-50 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001142320 |
| Итог: | Разработан новый государственный эталон поляризуемости биологических клеток на основе латексных частиц микронного размера. В качестве материала эталона предложено использовать полистирол (polystyrene). Расчетные и экспериментально измеренные с помощью измерительно-вычислительных комплексов величины поляризуемости эритроцитов и эталона в форме сферических латексных частиц микронного размера совпадают между собой с удовлетворительной относительной погрешностью. Эталон позволяет осуществлять передачу единицы измерения поляризуемости [м3] клеток, эритроцитов для нужд медицины. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 10 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
