Астрофизический S-фактор p7Bе-захвата при низких энергиях
В модифицированной потенциальной кластерной модели рассмотрена возможность описания астрофизического S-фактора радиационного p⁷Ве→⁸Bγ-захвата на основное состояние ядра ⁸B при энергиях от 10 кэВ до 1 МэВ. Построены потенциалы межкластерных взаимодействий, согласованные со спектрами ядра ⁸B для...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 60, № 12. С. 24-32 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001142339 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03335nab a2200457 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001142339 | ||
| 005 | 20241126184141.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240711|2017 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001142339 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Астрофизический S-фактор p7Bе-захвата при низких энергиях |c С. Б. Дубовиченко, Н. А. Буркова, А. В. Джазаиров-Кахраманов, А. С. Ткаченко |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 31 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В модифицированной потенциальной кластерной модели рассмотрена возможность описания астрофизического S-фактора радиационного p⁷Ве→⁸Bγ-захвата на основное состояние ядра ⁸B при энергиях от 10 кэВ до 1 МэВ. Построены потенциалы межкластерных взаимодействий, согласованные со спектрами ядра ⁸B для процессов рассеяния и основного связанного ³Р₂-состояния в кластерном p⁷Ве-канале. Рассматривается резонанс в ³P₁-волне рассеяния при энергии 0.722 МэВ, который приводит к М1-переходу на основное состояние. Рассчитаны полные сечения и скорость реакции p⁷Ве-захвата в области температур от 0.01 до 5 Т₉. | |
| 653 | |a ядерная астрофизика | ||
| 653 | |a низкие и астрофизические энергии | ||
| 653 | |a классификация орбитальных состояний | ||
| 653 | |a Юнга схемы | ||
| 653 | |a потенциальные кластерные модели | ||
| 653 | |a легкие атомные ядра | ||
| 653 | |a упругое рассеяние | ||
| 653 | |a p7Be-система | ||
| 653 | |a потенциальное описание | ||
| 653 | |a радиационный захват | ||
| 653 | |a полные сечения | ||
| 653 | |a термоядерные реакции | ||
| 653 | |a запрещенные состояния | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 968431 | |
| 700 | 1 | |a Дубовиченко, Сергей Борисович |9 347745 | |
| 700 | 1 | |a Буркова, Наталья Александровна |9 347747 | |
| 700 | 1 | |a Джазаиров-Кахраманов, Альберт Вейсалович |9 495277 | |
| 700 | 1 | |a Ткаченко, Алеся Сергеевна |9 495691 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2017 |g Т. 60, № 12. С. 24-32 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001142339 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1142339 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1142339 |d 1142339 | ||
