Производство знания и наследия как борьба с неопределенностью: кейс коренных народов Таймыра в 1920-1930-е гг.
В оптике исследований неопределенности рассматривается процесс накопления знаний о сообществах коренных народов Таймыра и формирования музейных коллекций на примере нескольких кейсов, охватывающих деятельность Комитета Севера, Красноярского краеведческого музея (Государственный музей Приенис...
| Published in: | Сибирские исторические исследования № 1. С. 139-165 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001142753 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05462nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001142753 | ||
| 005 | 20240902170426.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240822|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/2312461X/43/10 |2 doi | |
| 035 | |a koha001142753 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Мочалова, Мария Алексеевна |9 504378 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Производство знания и наследия как борьба с неопределенностью: кейс коренных народов Таймыра в 1920-1930-е гг. |c М. А. Мочалова |
| 246 | 1 | 1 | |a The production of knowledge and heritage as a struggle against uncertainty: the case of the indigenous peoples of Taimyr in the 1920s-1930s |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: с. 160-162 | ||
| 520 | 3 | |a В оптике исследований неопределенности рассматривается процесс накопления знаний о сообществах коренных народов Таймыра и формирования музейных коллекций на примере нескольких кейсов, охватывающих деятельность Комитета Севера, Красноярского краеведческого музея (Государственный музей Приенисейского края) и Музея антропологии и этнографии в первые десятилетия после революции. Главной целью исследования стала попытка установить, как музеефикация бытовых предметов и изучение признанных на государственном уровне «отсталыми» и «архаичными» традиционных жизненных практик в логике большевиков должны были приблизить победу над «отсталостью», переход к оседлому образу жизни, коллективизацию и модернизацию хозяйства, интеграцию коренного населения в советские структуры. Представляется верным утверждать, что сила опыта, создаваемого музеем или иным учреждением культуры, использовалась для поддержания нарратива о скором переходе коренных северян к социализму, который должен был ознаменовать обеспечение предсказуемости жизни. Исследовав деятельность краеведческого пункта Хатангской культбазы и музейно-экспедиционную работу известных этнографов-североведов Б.О. Долгих и А.А. Попова, автор приходит к выводу, что борьба с неопределенностью происходила в двух измерениях: а) само накопление информации о кочевниках позволяло власти эффективнее определять способы и формы управления территориями; б) репрезентация культур северных кочевников в «модернизирующем» дискурсе эксплицитно представляла путь от «первобытного» состояния «на грани вымирания» к социализму и «цивилизации». Работа также показала, что само означивание вещей и практик через превращение их в экспонаты во многом заложило основы советской политики работы с индигенным наследием, которая получила развитие в последующие годы. Исследование основывается на архивных материалах фонда Комитета Севера (ГАРФ) и публикациях, посвященных экспедиционной деятельности и сбору таймырских музейных коллекций исследуемого периода. | |
| 653 | |a Таймыр, полуостров | ||
| 653 | |a коренные народы | ||
| 653 | |a наследие | ||
| 653 | |a неопределенность | ||
| 653 | |a музеи | ||
| 653 | |a краеведение | ||
| 653 | |a социалистическая модернизация | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 968911 | |
| 773 | 0 | |t Сибирские исторические исследования |d 2024 |g № 1. С. 139-165 |x 2312-461X |w to000470874 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001142753 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1142753 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1142753 |d 1142753 | ||
| 039 | |b 100 | ||
