Образовательный потенциал технологии дата-сторителлинга: особенности и перспективы внедрения
Исследован образовательный потенциал технологии дата-сторителлинга, выявлены ее особенности и перспективы внедрения в образовательную практику высшей школы. Приводится определение дата-сторителлинга, рассмотрены его основные элементы. Выявлен и обоснован его образовательный потенциал. Приведены р...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 498. С. 170-179 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001143076 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02614nab a2200409 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001143076 | ||
| 005 | 20240903171305.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240830|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/15617793/498/19 |2 doi | |
| 035 | |a koha001143076 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Токтарова, Вера Ивановна |9 969318 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Образовательный потенциал технологии дата-сторителлинга: особенности и перспективы внедрения |c В. И. Токтарова, О. Г. Казанцева |
| 246 | 1 | 1 | |a Educational potential of data storytelling technology: features and prospects of implementation |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 22 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Исследован образовательный потенциал технологии дата-сторителлинга, выявлены ее особенности и перспективы внедрения в образовательную практику высшей школы. Приводится определение дата-сторителлинга, рассмотрены его основные элементы. Выявлен и обоснован его образовательный потенциал. Приведены результаты опроса педагогов о внедрении дата-сторителлинга в образовательную практику. | |
| 653 | |a сторителлинг | ||
| 653 | |a дата-сторителлинг | ||
| 653 | |a образовательный сторителлинг | ||
| 653 | |a образовательные технологии | ||
| 653 | |a цифровые сервисы | ||
| 653 | |a использование данных | ||
| 653 | |a преподаватели | ||
| 653 | |a студенты | ||
| 653 | |a вузы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 969319 | |
| 700 | 1 | |a Казанцева, Олеся Геннадьевна |9 969320 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2024 |g № 498. С. 170-179 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001143076 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1143076 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1143076 |d 1143076 | ||
| 039 | |b 100 | ||
