Развитие коммуникации как инструмента монетарной политики
Современная монетарная политика требует понимания и открытости. Это связано с переходом центральных банков к режиму инфляционного таргетирования, который реализуется через обеспечение прозрачности и открытости их деятельности. Именно коммуникация как инструмент монетарной политики сможет обеспечит...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 66. С. 7-25 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001143706 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03845nab a2200421 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001143706 | ||
| 005 | 20240916173159.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240916|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988648/66/1 |2 doi | |
| 035 | |a koha001143706 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Крымова, Ирина Петровна |9 809127 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Развитие коммуникации как инструмента монетарной политики |c И. П. Крымова, С. П. Дядичко |
| 246 | 1 | 1 | |a Development of communication as a monetary policy tool |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 29 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Современная монетарная политика требует понимания и открытости. Это связано с переходом центральных банков к режиму инфляционного таргетирования, который реализуется через обеспечение прозрачности и открытости их деятельности. Именно коммуникация как инструмент монетарной политики сможет обеспечить взаимосвязь понимания, прозрачности и открытости монетарной политики центрального банка, а также будет способствовать повышению доверия как экспертного сообщества, так и широкой общественности к его деятельности. Развитию и использованию коммуникации в рамках монетарной политики в своих исследованиях уделяли внимание зарубежные и российские экономисты, но до сих пор не были обоснованы этапы ее развития. Использование авторами системного подхода, а также логического и ситуационного анализа способствовало не только структуризации проведенных ранее экономических исследований в этой области, но и выделению и обоснованию этапов развития коммуникации. Авторами также высказаны предположения о перспективных направлениях развития коммуникации как инструмента монетарной политики. | |
| 653 | |a монетарная политика | ||
| 653 | |a инфляционное таргетирование | ||
| 653 | |a транспарентность | ||
| 653 | |a коммуникация | ||
| 653 | |a инфляционные ожидания | ||
| 653 | |a многоуровневость | ||
| 653 | |a понятность | ||
| 653 | |a прозрачность | ||
| 653 | |a ясность | ||
| 653 | |a доверие | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 970216 | |
| 700 | 1 | |a Дядичко, Светлана Павловна |9 970217 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2024 |g № 66. С. 7-25 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001143706 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1143706 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1143706 |d 1143706 | ||
| 039 | |b 100 | ||
