Организационно-функциональная модель скрининга рака шейки матки в Томской области

В монографии представлены результаты комплексного исследования заболеваемости и смертности при злокачественных новообразованиях шейки матки в Томской области, их динамики и особенностей у городского и сельского населения, оценки медико-демографического и социально-экономического ущерба, обусловле...

Full description

Bibliographic Details
Corporate Authors: Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Научно-исследовательский институт онкологии (Томск)
Other Authors: Пикалова, Лидия Валентиновна, Жуйкова, Лилия Дмитриевна, Коломиец, Лариса Александровна
Format: eBook
Language:Russian
Published: Томск Издательство Томского государственного университета 2024
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144007
Перейти в каталог НБ ТГУ
LEADER 05352nam a2200529 c 4500
001 koha001144007
005 20250626065001.0
006 m fo d 00| 0
007 cr |
008 240920s2024 ru adc fsb rus d
020 |a 9785907722729 
035 |a koha001144007 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
080 |a 616.146(571.16) 
245 1 0 |a Организационно-функциональная модель скрининга рака шейки матки в Томской области  |c Л. В. Пикалова, Л. Д. Жуйкова, Л. А. Коломиец [и др.] ; Науч.-исслед. ин-т онкологии федер. гос. бюджет. науч. учреждения "Томский нац. исслед. мед. центр Рос. акад. наук" 
246 1 1 |a Organizational and functional model of cervical cancer screening in the Tomsk region 
260 |a Томск  |b Издательство Томского государственного университета  |c 2024  |9 805021 
300 |a 143 с.  |b ил., табл. 
336 |a Текст 
337 |a разные средства доступа 
504 |a Библиогр.: с. 110-136 
520 3 |a В монографии представлены результаты комплексного исследования заболеваемости и смертности при злокачественных новообразованиях шейки матки в Томской области, их динамики и особенностей у городского и сельского населения, оценки медико-демографического и социально-экономического ущерба, обусловленного смертностью от этой патологии, что позволило разработать новые организационные подходы к усовершенствованию деятельности по ранней диагностике рака шейки матки на основе алгоритма работы смотровых кабинетов / ФАП в режиме амбулаторных центров противораковых мероприятий. Разработана и внедрена концептуальная организационно-функциональная модель скрининга рака шейки матки в рамках единого информационного пространства региона с оценкой эффективности мероприятий по противораковой борьбе. Модель может быть рекомендована как основа для разработки и внедрения программ по раннему выявлению рака шейки матки у жительниц территорий с низкой плотностью населения. Для организаторов здравоохранения, практических врачей, научных сотрудников, студентов медицинских вузов и преподавателей клинических дисциплин, соприкасающихся с данной проблемой. 
653 |a рак шейки матки 
653 |a эпидемиология рака шейки матки 
653 |a онкопатологии 
653 |a Томская область 
653 |a заболеваемость раком шейки матки 
653 |a смертность населения 
653 |a медико-демографические потери 
653 |a экономический ущерб населению 
653 |a профилактика рака шейки матки 
653 |a ранняя диагностика рака шейки матки 
653 |a скрининг рака шейки матки 
653 |a Модуль Cancer detection, программа 
653 |a онкологическая помощь больным раком шейки матки 
655 4 |a монографии  |9 970894 
700 1 |a Пикалова, Лидия Валентиновна  |9 474362 
700 1 |a Жуйкова, Лилия Дмитриевна  |9 970895 
700 1 |a Коломиец, Лариса Александровна  |9 334416 
710 2 |a Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук  |9 889905 
710 2 |a Научно-исследовательский институт онкологии (Томск)  |9 102147 
852 4 |a RU-ToGU  |n ru  |h 61  |i О-641 
039
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144007 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1144007 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 61_О641  |7 0  |9 864931  |a RU-ToGU  |b RU-ToGU  |c 10017  |d 2025-02-11  |g 1300.00  |l 0  |o 61 О-641  |p 13820001074870  |r 2025-02-11 10:53:18  |w 2025-02-11  |y 3 
999 |c 1144007  |d 1144007