Азимут геонаук материалы Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции с международным участием "Азимут ГЕОнаук - 2023" [28 ноября - 01 декабря 2023 г.] Вып. 4
В сборнике содержатся материалы Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции с международным участием "Азимут ГЕОнаук - 2023". Доклады были представлены 28 ноября - 01 декабря 2023 года на базе Национального исследовательского Томского государственного университета....
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | eBook |
| Language: | Russian |
| Published: |
Томск
Издательство Томского ЦНТИ
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144093 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05040nam a2200661 ca4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001144093 | ||
| 005 | 20241114175858.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240923s2024 ru abdofsb 1 rus d | ||
| 020 | |a 9785897024964 | ||
| 035 | |a koha001144093 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Азимут геонаук |n Вып. 4 |b материалы Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции с международным участием "Азимут ГЕОнаук - 2023" [28 ноября - 01 декабря 2023 г.] |c Нац. исслед. Томский гос. ун-т, Геолого-геогр. фак. ; Науч. студ. общество "Прометей", Рос. геологическое общество (РОСГЕО) ; науч. ред. Е. М. Асочакова, О. В. Носырева |
| 260 | |a Томск |b Издательство Томского ЦНТИ |c 2024 |9 688358 | ||
| 300 | |a 206, [1] с. |b ил., табл., карты | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр. в конце ст. | ||
| 506 | |a Доступ в сети ТГУ | ||
| 520 | 3 | |a В сборнике содержатся материалы Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции с международным участием "Азимут ГЕОнаук - 2023". Доклады были представлены 28 ноября - 01 декабря 2023 года на базе Национального исследовательского Томского государственного университета. В конференции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты геолого-географического факультета ТГУ, и других вузов и институтов России, а также обучающимися общеобразовательных учреждений г. Томска. Материалы сгруппированы по десяти секциям, соответсвующим основным направлениям подготовки специалистов геолого-географического профиля ТГУ. Конференция организована геолого-географическим факультетом НИ ТГУ, Научным студенческим обществом "Прометей", при поддержкe Томского регионального отделения общественной организации "Российское геологическое общество" | |
| 653 | |a молодежные научные конференции | ||
| 653 | |a минералогия | ||
| 653 | |a кристаллография | ||
| 653 | |a геохимия | ||
| 653 | |a петрология. | ||
| 653 | |a геодинамика магматических комплексов | ||
| 653 | |a геодинамика метаморфических комплексов | ||
| 653 | |a историческая геология | ||
| 653 | |a палеонтология | ||
| 653 | |a тафономия | ||
| 653 | |a седиментология | ||
| 653 | |a стратиграфия | ||
| 653 | |a геофизические исследования нефтегазоносных отложений | ||
| 653 | |a туризм | ||
| 653 | |a рекреационная география | ||
| 653 | |a демография | ||
| 653 | |a социальная география регионов | ||
| 653 | |a экономическая география регионов | ||
| 653 | |a метеорология | ||
| 653 | |a климатология | ||
| 653 | |a динамика атмосферы | ||
| 653 | |a гидрология | ||
| 653 | |a динамика гидросферы | ||
| 653 | |a динамика криосферы | ||
| 653 | |a геоморфология | ||
| 653 | |a ландшафтоведение | ||
| 653 | |a природопользование | ||
| 653 | |a геоэкология | ||
| 653 | |a геоинформационные системы | ||
| 655 | 4 | |a сборники |9 971085 | |
| 700 | 1 | |a Асочакова, Евгения Михайловна |9 80302 |4 edt | |
| 700 | 1 | |a Носырева, Ольга Владимировна |9 83214 |4 edt | |
| 710 | 2 | |9 71752 |a Томский государственный университет |b Геолого-географический факультет | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU |n ru | |
| 039 | |b 100 | ||
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144093 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1144093 | ||
| 999 | |c 1144093 |d 1144093 | ||
