Морфология кратеров, образованных на поверхности алмазных пластин при воздействии сфокусированного лазерного излучения
Проведено исследование морфологии кратеров, образованных на поверхности HPHT синтетических алмазных пластин при воздействии мощного лазерного излучения в процессе их исследований методом лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии. Образцы алмазных пластин облучались как отдельными лазерными импу...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 67, № 7. С. 44-49 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144334 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Проведено исследование морфологии кратеров, образованных на поверхности HPHT синтетических алмазных пластин при воздействии мощного лазерного излучения в процессе их исследований методом лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии. Образцы алмазных пластин облучались как отдельными лазерными импульсами, так и сериями до 30-ти импульсов в одну точку. Анализ полученных результатов показывает, что форма кратера зависит от нескольких факторов: энергии лазерного импульса, количества импульсов в серии и кристаллографической ориентации пластины. Влияние величины энергии лазерного импульса проявляется в переходе от овальной к полигональной форме кратера. Кристаллографическая ориентация пластины влияет на форму полигонального кратера: в направлении куба <100> образуются прямоугольные пирамидальные углубления с линейным или точечным дном, а в направлении октаэдра <111> - треугольные плоскодонные углубления. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 14 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
| Access: | Ограниченный доступ |
