Флора Кемеровской области
В монографии представлен итог многолетних исследований флоры Кемеровской области - Кузбасса. Кузбасс расположен на границе двух флористических провинций: Западно-Сибирской и Алтае-Саянской, что определяет гетерогенность и относительное богатство флоры Кемеровской области. Растительный покров...
| Other Authors: | , , , , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | Russian |
| Published: |
Новосибирск
Изд-во СО РАН
2023
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144625 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05694nam a2200601 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001144625 | ||
| 005 | 20241018172757.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240930s2023 ru bdo fsbi 1 rus d | ||
| 020 | |a 9785604986226 | ||
| 024 | 7 | |a 10.53954/9785604986226 |2 doi | |
| 035 | |a koha001144625 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Флора Кемеровской области |c С. А. Шереметова, И. А. Хрусталева, А. Н. Куприянов [и др.] ; отв. ред. С. А. Шереметова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ФИЦ УУХ, Ин-т экологии человека |
| 260 | |a Новосибирск |b Изд-во СО РАН |c 2023 |9 703903 | ||
| 300 | |a 513, [7] с. |b ил. | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: с. 478-504 | ||
| 504 | |a Указ. русских назв. семейств: с. 507-509 | ||
| 504 | |a Указ. латинских назв. семейств: с. 510-512 | ||
| 506 | |a Доступ в сети ТГУ | ||
| 520 | 3 | |a В монографии представлен итог многолетних исследований флоры Кемеровской области - Кузбасса. Кузбасс расположен на границе двух флористических провинций: Западно-Сибирской и Алтае-Саянской, что определяет гетерогенность и относительное богатство флоры Кемеровской области. Растительный покров несет на себе черты как широтной, так и вертикальной зональности. Кемеровская область является самой густозаселенной территорией Сибири и азиатской части России - этот факт, а также региональные особенности хозяйственной деятельности определяют высокий уровень антропогенной трансформации флоры. В монографии представлен обзор флористического разнообразия высших растений (включая листостебельные мхи). Аннотированные списки содержат информацию о распространении 1733 видов и подвидов высших сосудистых растений и 373 видов мохообразных по флористическим районам Кемеровской области, о частоте их встречаемости, экологической приуроченности. Отдельно указаны виды, включенные в Красную книгу Кузбасса (2021) и Черную книгу флоры Сибири (2016), а также адвентивные (заносные). Приведен краткий анализ флоры листостебельных мхов и высших сосудистых растений. Авторами обработаны многочисленные гербарные материалы, накопленные в течение продолжительного времени, а также информация о флоре Кузбасса, которая изучается уже на протяжении 300 лет. Монография предназначена для широкого круга читателей: флористов, геоботаников, экологов, преподавателей вузов и школ, студентов, магистрантов и аспирантов биологических специальностей, а также любителей краеведов. | |
| 653 | |a Кемеровская область | ||
| 653 | |a географическое положение | ||
| 653 | |a геология | ||
| 653 | |a стратиграфия | ||
| 653 | |a тектоника | ||
| 653 | |a рельеф | ||
| 653 | |a климат | ||
| 653 | |a внутренние воды | ||
| 653 | |a оледенение Кузнецкого Алатау | ||
| 653 | |a почвы | ||
| 653 | |a ландшафты | ||
| 653 | |a физико-географическое районирование | ||
| 653 | |a растительный покров | ||
| 653 | |a исследования растительного покрова | ||
| 653 | |a флористическое районирование | ||
| 653 | |a листостебельные мхи | ||
| 653 | |a высшие сосудистые растения | ||
| 653 | |a анализ флоры | ||
| 655 | 4 | |a монографии |9 971991 | |
| 700 | 1 | |a Эбель, Александр Леонович |9 66882 | |
| 700 | 1 | |a Щеголева, Наталья Валерьевна |9 77549 | |
| 700 | 1 | |a Шереметова, Светлана Анатольевна |9 82311 | |
| 700 | 1 | |a Хрусталева, Ирина Артуровна |9 159497 | |
| 700 | 1 | |a Куприянов, Андрей Николаевич |d 1950- |9 62337 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU |n ru | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144625 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1144625 | ||
| 999 | |c 1144625 |d 1144625 | ||
| 999 | |d 1144625 | ||
| 039 | |b 100 | ||
